Aktuelle Sonnendaten im Detail

Stuttgart, Deutschland, 48°47", 9°11"

Datum 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
Aufgang 6:23 6:21 6:19 6:17 6:15 6:14 6:12
Untergang 20:21 20:22 20:24 20:25 20:27 20:28 20:29
Tagesdauer 13:57 14:01 14:04 14:07 14:11 14:14 14:17
Delta 03:23 03:22 03:21 03:20 03:19 03:18 03:17
Datum 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
Aufgang 6:10 6:08 6:07 6:05 6:03 6:01 6:00
Untergang 20:31 20:32 20:34 20:35 20:37 20:38 20:40
Tagesdauer 14:20 14:24 14:27 14:30 14:33 14:36 14:40
Delta 03:16 03:14 03:13 03:11 03:10 03:08 03:07
Datum 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05.
Aufgang 5:58 5:56 5:55 5:53 5:52 5:50 5:49
Untergang 20:41 20:43 20:44 20:45 20:47 20:48 20:50
Tagesdauer 14:43 14:46 14:49 14:52 14:55 14:58 15:00
Delta 03:05 03:03 03:01 02:59 02:57 02:55 02:53
Einstellungen
Weltkarte