Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
Aufgang 6:21 6:19 6:17 6:15 6:13 6:11 6:10
Untergang 20:17 20:18 20:20 20:21 20:22 20:24 20:25
Tagesdauer 13:56 13:59 14:02 14:06 14:09 14:12 14:15
Delta 03:20 03:19 03:18 03:17 03:16 03:15 03:14
Datum 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
Aufgang 6:08 6:06 6:04 6:03 6:01 5:59 5:58
Untergang 20:27 20:28 20:30 20:31 20:33 20:34 20:35
Tagesdauer 14:19 14:22 14:25 14:28 14:31 14:34 14:37
Delta 03:13 03:11 03:10 03:09 03:07 03:06 03:04
Datum 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05.
Aufgang 5:56 5:54 5:53 5:51 5:50 5:48 5:47
Untergang 20:37 20:38 20:40 20:41 20:42 20:44 20:45
Tagesdauer 14:40 14:43 14:46 14:49 14:52 14:55 14:58
Delta 03:02 03:01 02:59 02:57 02:55 02:53 02:51
Einstellungen
Weltkarte