Aktuelle Sonnendaten im Detail

Sindelfingen, Deutschland, 48°42", 9°01"

Datum 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
Aufgang 6:24 6:22 6:20 6:18 6:16 6:14 6:13
Untergang 20:21 20:23 20:24 20:26 20:27 20:28 20:30
Tagesdauer 13:57 14:00 14:04 14:07 14:10 14:13 14:17
Delta 03:23 03:22 03:21 03:20 03:19 03:17 03:16
Datum 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
Aufgang 6:11 6:09 6:07 6:06 6:04 6:02 6:01
Untergang 20:31 20:33 20:34 20:36 20:37 20:39 20:40
Tagesdauer 14:20 14:23 14:26 14:30 14:33 14:36 14:39
Delta 03:15 03:14 03:12 03:11 03:09 03:08 03:06
Datum 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05.
Aufgang 5:59 5:57 5:56 5:54 5:53 5:51 5:50
Untergang 20:42 20:43 20:44 20:46 20:47 20:49 20:50
Tagesdauer 14:42 14:45 14:48 14:51 14:54 14:57 15:00
Delta 03:04 03:03 03:01 02:59 02:57 02:55 02:53
Einstellungen
Weltkarte